Технически данни
|
|
| 1 Номинална охладителна мощност | kW | 69 | 83,6 | 97,8 | 110,8 | 124,6 | 133,8 | | 1 Абсорбирана мощност | kW | 22,1 | 27,2 | 33,5 | 37,3 | 43,1 | 46,9 | | 1 E.E.R. | | 3,12 | 3,07 | 2,92 | 2,97 | 2,89 | 2,85 | |
| 1 Номинална охладителна мощност | kW | 70,3 | 84,8 | 97,7 | 112,3 | 125,7 | 136,5 | | 3 Отоплителна мощност на рекуперация | kW | 90,1 | 109 | 126,1 | 144,7 | 161,1 | 175,7 | | 3 T.E.R. | | 7,81 | 7,74 | 7,6 | 7,66 | 7,81 | 7,7 | |
| 2 Номинална отоплителна мощност | kW | 73,4 | 88,2 | 101,2 | 116,9 | 127,5 | 136,9 | | 2 Абсорбирана мощност | kW | 22 | 26,6 | 30,8 | 35,9 | 39,6 | 42,8 | | 2 C.O.P. | | 3,33 | 3,32 | 3,29 | 3,26 | 3,22 | 3,2 | | Модел TXAEQU | | 270 | 285 | 295 | 2110 | 2125 | 2135 | |
| 1 Номинална охладителна мощност | kW | 67,2 | 81,3 | 95,1 | 107 | 120,3 | 129,9 | | 1 Абсорбирана мощност | kW | 22,6 | 27,7 | 34 | 38,2 | 44,1 | 48,1 | | 1 E.E.R. | | 2,97 | 2,93 | 2,8 | 2,8 | 2,73 | 2,7 | |
| 2 Номинална отоплителна мощност | kW | 70,5 | 85,1 | 98 | 113 | 126,3 | 137,2 | | 2 Абсорбирана мощност | kW | 90,3 | 109,3 | 126,4 | 145,2 | 161,7 | 176,2 | | 2 C.O.P. | | 7,83 | 7,76 | 7,62 | 7,72 | 7,86 | 7,75 | |
| 2 Номинална отоплителна мощност | kW | 71 | 84,3 | 97 | 113,1 | 124,6 | 133,9 | | 2 Абсорбирана мощност | kW | 21,1 | 25,1 | 29,2 | 34,5 | 38,6 | 41,7 | | 2 C.O.P. | | 3,36 | 3,36 | 3,32 | 3,28 | 3,23 | 3,21 | |
| 4 TXAETU Звуково налягане | dB(A) | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 56 | | 4 TXAEQU Звуково налягане | dB(A) | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 50 | | 5 TXAETU звукова мощност | dB(A) | 82 | 83 | 84 | 87 | 88 | 88 | | 5 TXAEQU звукова мощност | dB(A) | 76 | 77 | 78 | 81 | 82 | 82 | | Спирални компресори/стъпки | no. | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | | Кръгове | no. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Захранване | V-ph-Hz | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 | |
| 1 Въздух: 35°C – Вода: 12/7°C | | 2 Въздух: 7°C, D.B. – 6°C W.B.- Вода: 40/45°C | | 3 Изходяща вода от изпарителя: 7℃, номинален дебит. Изходяща вода от рекуператора: 45°C, номинален дебит | | 4 На открито (Q = 2) на 10 м от устройството | | 5 Общо ниво на звуковата мощност в dB(A) въз основа на измервания, извършени в съответствие с регламент UNI EN-ISO 9614 |
Сезонна енергийна ефективност
|
|
| 3 Pdesignh (EN 14825) | kW | 68 | 83 | 95 | 110 | 120 | 129 | | 3 SCOP (EN 14825) | | 3,72 | 3,69 | 3,65 | 3,64 | 3,62 | 3,62 | | 4 ηs | % | 146 | 145 | 143 | 142 | 142 | 142 | | 4 Енергиен клас | | A+ | - | - | - | - | - | |
| 3 Pdesignh (EN 14825) | kW | 66 | 79 | 91 | 106 | 117 | 126 | | 3 SCOP (EN 14825) | | 3,72 | 3,71 | 3,66 | 3,65 | 3,64 | 3,64 | | 4 ηs | % | 146 | 145 | 143 | 143 | 143 | 143 | | 4 Енергиен клас | | A+ | - | - | - | - | - | |
| 3 При средни климатични условия, приложение при ниска температура (35 °C), без сертификат Eurovent | | 4 Сезонна енергийна ефективност: отопление при ниска температура в среден климат (Регламенти на ЕС № 811/2013 и № 813/2013 – клас между D и A+++) не е сертифициран по Eurovent |
Размери
|
| L – Ширина | mm | 3560 | 3560 | 3560 | 3450 | 3450 | 3450 | | H – Височина | mm | 1540 | 1540 | 1540 | 2000 | 2000 | 2000 | | P – Дълбочина | mm | 1210 | 1210 | 1210 | 1520 | 1520 | 1520 | | 6 TXAETU тегло | kg | 1170 | 1210 | 1260 | 1510 | 1550 | 1565 | | 6 TXAEQU тегло | kg | 1205 | 1245 | 1295 | 1560 | 1600 | 1615 | |
| 6 Тегло, отнасящо се за агрегата без натоварване и без аксесоари |
|